Organisation du 20 au 26 janvier 2025 Semaine 04
À retrouver sur notre site internet sg-hericourt-basket.fr
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Numéro rencontre | Arbitre | OTM | Resp. salle | Buvette | Nettoyage Maillots | gateaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
GYMNASE ANDRÉ GIRARD, HERICOURT | |||||||||||
U11F | SAM. 25 |
FOUGEROLLES BC
U11
|
1220 | ||||||||
U11M-2 | SAM. 25 |
LURE BC
U11
|
1121 |
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Numéro rencontre | Nettoyage Maillots | Voitures | Minibus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||
U11M-1 | SAM. 25 | GYMNASE PIERRE BONNET RUE ANOUAR EL SADATE 90000 BELFORT | 1108 | ||||||
SM1 | DIM. 26 | 12H00 | 15H30 |
BASKET BALL JUSSEEN
Pré régional masculine seniors
- Poule H
|
COMPLEXE SPORTIF 21 RUE DE LA PECHERIE 07050 JUSSEY | 65 | |||
SF1 | DIM. 26 | 13H00 | 15H30 |
ASSOCIATION BISONTINE VAUBAN BASKET
Pré-régionale féminine seniors
- Poule J
|
GYMNASE ANNEXE PALAIS DES SPORTS 42 AVENUE LÉO LAGRANGE 25000 BESANCON | 61 |