U11F
Championnat
Excellence D2
(Départemental) Entraînements
Lundi 17h30 -19h00 - CSIAG
U11 confirmés mercredi 10h30-12h00 - Gymnase du champ de foire.
Jeudi 17h30-18h45 - CSIAG
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AIT CHDID Sarah | ||
| AMIRI Ines | ||
| BAESA Louise | ||
| EL OIRDI Mila Lena Malika | ||
| KURAS Hana | ||
| LAMBERT Noemie | ||
| LELARGE-EHLES Margot | ||
| LOURAICHI Noor | ||
| MAHSAS Lahna | ||
| NAAL Calie | ||
| RADAN Milena | ||
| RUDENKO Elea |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BERMON Theo | Head Coach | |
| FLORIOT Eric | Assistant Coach |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | 22 - 14 | U11F U11F | |
| 16 nov. 16/11 | U11F U11F | 23 - 17 | ASM BELFORT ASM BELFORT | |
| 29 nov. 29/11 | U11F U11F | 50 - 22 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | ASM BELFORT ASM BELFORT | 19 - 22 | U11F U11F | |
| Janvier 2026 | ||||
| 31 janv. 31/01 | AL LUXEUIL AL LUXEUIL | 89 - 05 | U11F U11F | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11F U11F | 62 - 11 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | |
| 28 févr. 28/02 | ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE | 08 - 67 | U11F U11F | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | U11F U11F | 60 - 23 | AL LUXEUIL AL LUXEUIL | |
