Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à CSIAG
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H45
Lieu
GYMNASE PIERRE BONNET Rue Anouar El Sadate 90000 BELFORT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
604

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 11:30:00 sam. 14 déc. 2024 |
U13M-1
![]() |
31 - 55 |
![]() |
IDMU13-2 IDMU13-2 |
2024-10-19 13:15:00 sam. 19 oct. 2024 |
BC Belfort
![]() |
60 - 29 |
![]() |
IDMU13-2 IDMU13-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FERNANDEZ Vincent | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
GIRARDOT Evan | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CHOUAF Nahil | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
ARNAUD Eliott | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
SCHLIENGER Samuel | #8 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
TAUNAY Gabriel | #9 | 14 | 0 | 0 | 1 | |||
DUFAUD Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL BOUAYADI Reda | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
KIMMICH Leo | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUJON Louis | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
FLORIOT Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 0 | 6 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|