Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
10H20
à Gymnase André GIRARD
Heure du match
11H20
Heure de fin
12H50
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
602
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 13:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
SGH U13 M2
|
46 - 32 |
U13M-1
|
IDMU13-2 IDMU13-2 |
| 2024-10-12 11:20:00 sam. 12 oct. 2024 |
U13M-1
|
26 - 62 |
SGHB U13-M2
|
DUM13 IDMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| FERNANDEZ Vincent | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| GIRARDOT Evan | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| CHOUAF Nahil | #6 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
| ARNAUD Eliott | #7 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| SCHLIENGER Samuel | #8 | 13 | 1 | 3 | 4 | |||
| DUFAUD Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EL BOUAYADI Reda | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| KIMMICH Leo | #18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BOUJON Louis | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| FLORIOT Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 5 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||