Date
Jour du match
samedi 08 février
Heure de rendez-vous
13H00
à GYMNASE MUNICIPAL, SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Avenue Albert Thomas 70800 SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAESA Louise | ||
LAMBERT Noemie | ||
LOUIS Emma | ||
SAROUT Lilya | ||
SAROUT Sarah | ||
TCHOUAKO Elsa | ||
LELARGE-EHLES Margot Malade | ||
GRANDHAIE Maelya | ||
RADAN Milena | ||
Staff | ||
LELARGE Jean-Robert | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 10:00:00 sam. 01 févr. 2025 | ST LOUP FC 3 | 13 - 58 | U11F | Champ. U11 |
2024-12-14 13:40:00 sam. 14 déc. 2024 | U11F | 59 - 05 | ST LOUP FC 3 | Champ. U11 |
2024-05-04 09:20:00 sam. 04 mai 2024 | U11F | 29 - 49 | ST LOUP FC - 1 | Champ. |
2024-03-09 09:30:00 sam. 09 mars 2024 | ST LOUP FC - 1 | 57 - 08 | U11F | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.