Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
16H20
à CSIAG
Heure du match
17H20
Heure de fin
18H30
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre Et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de rencontre
405

0 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 17:20:00 sam. 15 mars 2025 |
U13M-1
![]() |
33 - 36 |
![]() |
IDMU13-2 IDMU13-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
HERBET Mael | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRARDOT Evan Malade | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHOUAF Nahil | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARNAUD Eliott | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHLIENGER Samuel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAY Gabriel | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUFAUD Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERNANDEZ Vincent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KIMMICH Leo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUJON Louis | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
FLORIOT Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|