Date
Jour du match
samedi 05 avril
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Gymnase Emile PARROT Rue De Chateaudun 90000 BELFORT
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
414
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-07 15:10:00 sam. 07 juin 2025 |
U13M-1
|
47 - 41 |
ASM BELFORT
|
IDMU13-2 IDMU13-2 |
| 2025-04-05 13:00:00 sam. 05 avril 2025 |
ASM BELFORT
|
43 - 40 |
U13M-1
|
IDMU13-2 IDMU13-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GIRARDOT Evan Blessure | - | - | - | - | - | |||
| ARNAUD Eliott | #4 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| CHOUAF Nahil | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| FERNANDEZ Vincent | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHLIENGER Samuel | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
| TAUNAY Gabriel | #9 | 16 | 0 | 0 | 4 | |||
| DUFAUD Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| EL BOUAYADI Reda | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| KIMMICH Leo | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| BOUJON Louis | #20 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | ||||||||
| FLORIOT Eric | ||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 0 | 0 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||