Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre Et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1903

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-04 13:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M1
![]() |
77 - 44 |
![]() |
Champ. RMU13 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TISSERAND Marcel | #4 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
MARECHAL Juliano | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
SCHNEGG Aubin | #6 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
TATTU Robin | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 27 | 0 | 0 | 2 | |||
REBERT Lenny | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERGSMA Achille | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #12 | 7 | 0 | 0 | 4 | |||
ABETE Kalvyn | #13 | 14 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
MARTIN Daniel | ||||||||
Adhérent | N° | 77 | 0 | 0 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|