Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre Et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1904

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-10-11 11:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
U13M1
![]() |
74 - 65 |
![]() |
Champ. RMU13 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TISSERAND Marcel | #4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
MARECHAL Juliano | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
SCHNEGG Aubin | #6 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
TATTU Robin | #7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 26 | 0 | 6 | 3 | |||
REBERT Lenny | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
BEUCLER Noah | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
BERGSMA Achille | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #12 | 9 | 0 | 1 | 4 | |||
ABETE Kalvyn | #13 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
Staff | ||||||||
MARTIN Daniel | ||||||||
Adhérent | N° | 74 | 0 | 12 | 15 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|