Date
Jour du match
samedi 07 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
13H00
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
1940
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 13:00:00 sam. 07 févr. 2026 |
U13M1
|
101 - 52 |
CHAMPAGNOLE JURA BASKET
|
Champ. RMU13 |
| 2025-11-15 15:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
CHAMPAGNOLE JURA BASKET
|
44 - 79 |
U13M1
|
Champ. RMU13 |
| 2025-09-20 16:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
CHAMPAGNOLE JURA BASKET
|
36 - 38 |
U13M1
|
PRU13M RMU13 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| SCHNEGG Aubin | #6 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
| TATTU Robin | #7 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
| MARECHAL Juliano | #9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| BEUCLER Noah | #10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| BERGSMA Achille | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| REBERT Lenny | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| TISSERAND Marcel | #15 | 10 | 0 | 0 | 3 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #20 | 19 | 0 | 5 | 3 | |||
| ABETE Kalvyn | #23 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | ||||||||
| MARTIN Daniel | ||||||||
| Adhérent | N° | 101 | 1 | 8 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||