Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
1948
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 15:30:00 sam. 28 févr. 2026 |
U13M1
|
83 - 66 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
Champ. RMU13 |
| 2025-11-29 13:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
41 - 55 |
U13M1
|
Champ. RMU13 |
| 2025-09-13 11:00:00 sam. 13 sept. 2025 |
U13M1
|
34 - 18 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
PRU13M RMU13 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| SCHNEGG Aubin | #6 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| TATTU Robin | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 26 | 0 | 4 | 0 | |||
| MARECHAL Juliano | #9 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| BEUCLER Noah | #10 | 17 | 0 | 1 | 3 | |||
| BERGSMA Achille | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| REBERT Lenny | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TISSERAND Marcel | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #20 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
| ABETE Kalvyn | #23 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | ||||||||
| MARTIN Daniel | ||||||||
| Adhérent | N° | 83 | 0 | 9 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||