Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COSEC GYMNASE (SALLE 1)
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 16:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
IE - CTC PLAINE DE SAONE - AS L'AIGLON AUXONNE
|
32 - 34 |
U13-M1
U13-M1
|
ZplateauU13M
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LOUVET Leo | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| CVETKOVIC Pavle | #5 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
| LAURENT Elie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEINRICH Marin | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| SCHNEGG Aubin | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
| REBERT Lenny | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVOAL Raphaël | #10 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
| MOUSTAKIR Jonah | #11 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||
| RODRIGUES LOURO Thomas | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| TATTU Robin | #13 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| TATTU Samuel | ||||||||
| Participants | N° | 34 | 1 | 5 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||