Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
10H55
Heure du match
13H45
Heure de fin
14H45
Lieu
CS. LOUZOLE- SALLE F. BERNHARD Rue Francois Mittérand 21850 SAINT-APOLLINAIRE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
6
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 13:45:00 sam. 19 sept. 2026 |
ASC SAINT APOLLINAIRE
|
21 - 18 |
U13-M1
U13-M1
|
ZplateauU13M
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LOUVET Leo | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| LAURENT Elie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CVETKOVIC Pavle | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEGG Aubin | #8 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
| REBERT Lenny | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| RIVOAL Raphaël | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUSTAKIR Jonah | #11 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| RODRIGUES LOURO Thomas | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Dan | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TATTU Robin | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | ||||||||
| LOUVET Alexis | ||||||||
| TATTU Samuel | ||||||||
| Participants | N° | 18 | 0 | 2 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||