Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H15
Lieu
CS. LOUZOLE- SALLE F. BERNHARD
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
8
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 15:15:00 sam. 19 sept. 2026 |
AVANT GARDE de la MOTTE VESOUL
|
06 - 41 |
U13-M1
U13-M1
|
ZplateauU13M
R2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| LOUVET Leo | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| HEINRICH Marin | #5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| CVETKOVIC Pavle | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEGG Aubin | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| REBERT Lenny | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIVOAL Raphaël | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUSTAKIR Jonah | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RODRIGUES LOURO Thomas | #18 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Dan | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| TATTU Robin | #22 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LOUVET Alexis | ||||||||
| TATTU Samuel | ||||||||
| Participants | N° | 41 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||