Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H00
Lieu
GYMNASE DU CHAMP DE FOIRE Gymnase Du Champ De Foire (cdf) Rue Pierre Bérégovoy 70400 HERICOURT
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
504
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 17:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
U15-M2
|
56 - 42 |
FOUGEROLLES BC - 2
FOUGEROLLES BC - 2
|
IDMU15-2
Honneur
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AUBEL Martin | #6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
| BLANCHARD Antoine | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| POTEAU Gabriel | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| CHOUAF Nahil | #10 | 14 | 0 | 4 | 4 | |||
| CARDOT Tom | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| DUFAUD Clément | #13 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||
| GODE Victor | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| SALIN Mae | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| KIMMICH Leo | #19 | 22 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| MARTIN Daniel | ||||||||
| Participants | N° | 56 | 0 | 6 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||