RDV à 13h00 gymnase de Fromentaux à Delle.
Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
13H00
à Gymnase de Fromentaux DELLE
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H45
Lieu
Gymnase des fromentaux 11 Rue Du Stade 90100 DELLE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
420

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 14:00:00 sam. 10 mai 2025 |
ASSOCIATION BASKET CLUB DELLE
![]() |
50 - 42 |
![]() |
IDMU13-2 IDMU13-2 |
2025-03-15 17:20:00 sam. 15 mars 2025 |
U13M-1
![]() |
33 - 36 |
![]() |
IDMU13-2 IDMU13-2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
FERNANDEZ Vincent | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
GIRARDOT Evan | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
CHOUAF Nahil | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARNAUD Eliott | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHLIENGER Samuel | #8 | 11 | 1 | 0 | 5 | |||
TAUNAY Gabriel | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
DUFAUD Clément | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL BOUAYADI Reda | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #18 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
HERBET Mael | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
FLORIOT Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 42 | 1 | 1 | 11 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|