Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
14H00
à CSIAG
Heure du match
15H00
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre Et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
349

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 15:00:00 sam. 10 mai 2025 |
U15M
![]() |
45 - 48 |
![]() |
M-ID-U15 U15M |
2025-03-15 15:10:00 sam. 15 mars 2025 |
BC VAL D'OYE
![]() |
47 - 40 |
![]() |
M-ID-U15 U15M |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GAULIN Louis | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
BERA Thibault | #12 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
SEIGEOT Nathan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSON Nolhan | #14 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
BAILLOT Enoha | #15 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
PEREZ Sacha | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CROISSANT Esteban | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FELGERES Pierre | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GUENEAU Lucien | #23 | 33 | 0 | 1 | 3 | |||
Staff | ||||||||
GAULIN David | ||||||||
Adhérent | N° | 45 | 0 | 3 | 14 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|