Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
CENTRE ANDRE GIRARD Rue Pierre et Marie Curie Csiag 70400 HERICOURT
Surface
1200
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1916
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
FONTAINE BASKET CLUB
|
59 - 80 |
U13M1
|
Champ. RMU13 |
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13M1
|
86 - 45 |
FONTAINE BASKET CLUB
|
Champ. RMU13 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| TISSERAND Marcel | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| MARECHAL Juliano | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | |||
| SCHNEGG Aubin | #6 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||
| TATTU Robin | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
| REBERT Lenny | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| BEUCLER Noah | #10 | 29 | 0 | 3 | 0 | |||
| BERGSMA Achille | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #12 | 14 | 0 | 6 | 3 | |||
| ABETE Kalvyn | #13 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BERMON Theo | ||||||||
| MARTIN Daniel | ||||||||
| Adhérent | N° | 86 | 0 | 12 | 10 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||