Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure de rendez-vous
11H45
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE DES CORTOTS Rue Des Paules 21121 FONTAINE-LES-DIJON
Divers
Numéro de journée
12
Numéro de rencontre
1944
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 15:00:00 sam. 31 janv. 2026 |
FONTAINE BASKET CLUB
|
59 - 80 |
U13M1
|
Champ. RMU13 |
| 2025-11-22 15:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U13M1
|
86 - 45 |
FONTAINE BASKET CLUB
|
Champ. RMU13 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| TISSERAND Marcel | #4 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHNEGG Aubin | #6 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||
| TATTU Robin | #7 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| MARTIN-GIACOMUZZI Thomas | #8 | 21 | 0 | 1 | 0 | |||
| REBERT Lenny | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BEUCLER Noah | #10 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
| BERGSMA Achille | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHAROUSSET-BAUGE Elyo | #12 | 22 | 0 | 0 | 1 | |||
| ABETE Kalvyn | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| MARTIN Daniel | ||||||||
| Adhérent | N° | 80 | 0 | 2 | 5 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||