Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE DU CHAMP DE FOIRE Gymnase Du Champ De Foire (cdf) Rue Pierre Bérégovoy 70400 HERICOURT
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
370
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 17:30:00 sam. 13 déc. 2025 |
U15M
|
32 - 46 |
AS VALENTIGNEY BASKET
|
Champ. IDFU15M |
| 2025-10-11 13:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
AS VALENTIGNEY BASKET
|
73 - 41 |
U15M
|
Champ. IDFU15M |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| GAULIN Louis | #10 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| BERA Thibault | #12 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
| SEIGEOT Nathan | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SCHLIENGER Samuel | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| ARNAUD Eliott | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUJON Louis | #17 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| FERNANDEZ Vincent | #19 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| DUFAUD Clément | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BAILLOT Enoha | #22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| PEREZ Sacha | #23 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| Staff | ||||||||
| GAULIN David | ||||||||
| Adhérent | N° | 32 | 0 | 2 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||